

Locomotiva bicorrente per treni merci e passeggeri
| Anno di costruzione | 2003 |
| Esemplari in servizio | 2 unità 1116 911-7 e 1116 912-5 acquistate nel 2003 e 2004 |
| Lunghezza | 19.280 mm. |
| Peso | 86 t. |
| Velocità massima | 230 km/h |
| Potenza | 6.400 kW |
| Alimentazione | 15 kV/16,7Hz - 25 kV/50 Hz |
Photo: Railfaneurope.net - Mittelweserbahn.de
MWB 1116 912-5 cod. 39834 (2005)
Approfondimenti e commenti