

Elettrotreno InterCityExpress 3
| Anno di costruzione | dal1997 |
| Esemplari costruiti | 50 |
| Rodiggio | Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo'+2'2' +2'2'+Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' |
| Lunghezza | 200,84 metri |
| Peso in servizio | 144 t. |
| Velocità massima | 330 km/h |
| Potenza | 8000 kW |
| N° Motori di trazione | 16 |
| Posti a sedere | 460 |
| Alimentazione | 15 kV 16,7 Hz~ |
Photo H. & W. Brutzer from Flickr - ref. for copyright
DB BR 403 ICE 3 cod. 37788+43735 (8 elementi)
Approfondimenti e commenti su: