

Locomotore per treni passeggeri
| E 18 | E 19 | |
| Anno di costruzione | 1935-39 1954-55 | 1938 |
| Esemplari costruiti | 55 (DRG E18 01-053) (DB 118 002-055) | 4 |
| Lunghezza | 16920 mm. | 16920 mm. |
| Peso | 108,5 t. | 110,7 t. |
| Velocità massima | 150 km/h | 180 km/h |
| Potenza | 3040 kW | 4000 kW |
Le immagini dei treni veri sono tratte dai maggiori siti fotografici presenti sul web come http://www.railfaneurope.net/ e altri compresi in questo elenco http://www.photorail.com/list.htm a cui vi rimandiamo per i riferimenti di copyright.
E19 12 cod.3769
E 19 11 cod. 39190
E19 12 cod. 37691
E18 06 cod. 39680
E18 40 Berlin-Leipzig cod. 26509
Ulteriori approfondimenti: