

kkStB 310
BBÖ 310 / ČSD 375.0 / PKP Pn12
DR-Baureihe 16
ÖBB 16
| Anno di costruzione | 1911-1916 |
| Esemplari costruiti | kkStB: 90 in seguito immatricolati BBÖ: 43 - ČSD: 35 - PKP: 12 |
| Esemplari immatricolati ÖBB ex BBÖ | 5 |
| Anno del ritiro | 1957 |
| Rodiggio | 1'C2' h4v |
| Lunghezza | 21.404 mm |
| Peso di esercizio con tender | 138,6 t |
| Peso aderente | 44,1 t |
| Velocità massima | 100 km/h |
| Potenza | 1.800Psi |
Photo from: bahnbilder.de
ÖBB 16.20 cod.78257 Roco AC digital sound
Approfondimenti e commenti su: