

TEE - Automotore diesel elettrico
| Anno di entrata in servizio | 1957 |
| Esemplari costruiti | 5 di cui 2 assegnati alle SBB RAm501-502 e 3 assegnati alla NS DE IV 1001-1003 |
| Lunghezza | 98060 mm. |
| Peso di esercizio | 228 t. |
| Velocitā massima | 140 km/h |
| Potenza | 1350 kW (2 motori diesel Werkspoor da 640 kW accoppiati ciascuno a un generatore da 675 kW) |
| Potenza di esercizio | 1100 kW (1500CV) |
Le immagini dei treni veri sono tratte dai maggiori siti fotografici presenti sul web come http://www.railfaneurope.net/ e altri compresi in questo elenco http://www.photorail.com/list.htm a cui vi rimandiamo per i riferimenti di copyright.
3471 elaborato con luci e sound
Modelli Märklin
| 3070 | TEE Edelweiss | 1965-1970 |
| 3071 | TEE Edelweiss | 1971-1986 |
| 3150 | Northlander | 1978 |
| 3471 | TEE Edelweiss | 1995 |
| 37500 | Northlander (motrice F7) | 1998 |
| 39700 | TEE | 2002 |
Una ricerca completa di Nino Carbone č visibile in questa pagina RAm-DE
Approfondimenti e commenti su: