Locomotore per treni merci e passeggeri
| Anno di entrata in servizio | 1964 | 1967-1968 | 1969-74 1981-83 | 1984-1985 | 1967 | 1972-1973 |
| Esemplari consegnati | 6 | 49 | 193 | 27 | 1 | 20 |
| numeri di servizio | 11101-11106 | 11107-11155 | 11156-11349 | 11371-11397 | 11350 | 11351-11370 |
| note | un pantografo | un pantografo | Re 420 | Re 421 | Re 4/4 III | Re 4/4 III |
| Lunghezza | 14800 mm. | 14900 mm. | 15410 mm. | 15410 mm. | 14900 mm. | 15410 |
| Peso di esercizio | 80 t. | 80 t. | 80 t. | 80 t. | 80 t. | 80 t. |
| Velocità massima | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 120 km/h | 125 km/h |
| Potenza di esercizio | 4700 kW | 4700 kW | 4700 kW | 4700 kW | 4700 kW | 4700 kW |
Le immagini dei treni veri sono tratte dai maggiori siti fotografici presenti sul web come http://www.railfaneurope.net/ e altri compresi in questo elenco http://www.photorail.com/list.htm a cui vi rimandiamo per i riferimenti di copyright.
Iselle Varzo Iselle
Lato nord Gottardo, marzo 2010
26534
29841 29859 (b)
37343
37356
Approfondimenti e commenti su: