

Elettrotreno per treni rapidi
| Anno di costruzione | 1973 |
| Esemplari costruiti | 3 |
| Rodiggio | Bo'Bo'+Bo'Bo' +Bo'Bo'+Bo'Bo' |
| Lunghezza | 109,2 metri |
| Peso in servizio | 235,7 t. |
| Velocità massima | 200 km/h |
| Potenza | 3480 kW |
| N° Motori di trazione | 16x 240kW |
| Posti a sedere | 138 |
| Alimentazione | 15 kV 16,7 Hz~ |
Photo H. & W. Brutzer from Flickr - ref. for copyright
DB ET 403 Lufthansa airport express cod. 37779 (insider 2015)
Approfondimenti e commenti su: