| VT 10 501 | VT 10 551 | |
| Anno di costruzione | 1953 | 1953 |
| Esemplari costruiti | 1 | 1 |
| Rodiggio | B'1'1'1'1'1'B' | B'2'2'2'2'2'2'2B' |
| Lunghezza | 96.700 mm. | 108.900 |
| Peso | 104 t | 120 t |
| Velocità massima | 120 km/h in origine poi 160 km/h | 120 km/h in origine poi 160 km/h |
| Potenza | 4x120 kW aumentata poi a 4x150 kW | 4x120 kW aumentata poi a 4x150 kW |
Photo from: eisenbahnstiftung.de
VT 10.5 Senatori cod. 39100 (2008 insider)
Ulteriori approfondimenti: