Locomotiva per servizio merci ex prussiana G7.1 G7.2
| G 7.1 | G7.2 | |
| Anno di costruzione | 1893 - 1917 | 1895-1911 |
| Unità in dotazione alle FS | 16 | 32 |
| Rodiggio | D n2 | D n2v |
| Lunghezza | 16.613 mm | 16.620 mm |
| Diametro ruote motrici | 1350 mm | 1.250 mm |
| Cilindri | 2 | 2 |
| Velocità massima | 45 km/h | 45 km/h |
| Peso in servizio | 52,6 t | 54,5 t |
| Potenza | 485 kW | 495 kW |
Photo: eisenbahnstiftung.de
FS Gr. 421.035 cod. 40735 Brawa AC dig.sound
Approfondimenti e commenti su: