Locomotore per treni passeggeri e merci
| Anni di costruzione | 1923-24 | 1926-27 |
| Esemplari costruiti | 7 | 9 |
| Lunghezza | 20.350 mm | 20.400 mm |
| Peso | 113,6 t | 116 t |
| Velocitŕ massima | 65 km/h | 75 km/h |
| Potenza oraria | 1800 kW 53 km/h | 1900 kW 55 km/h |
| Potenza continuativa | 1600 kW 57 km/h | 1740 kW 60 km/h |
| Motori | 4 | 4 |
| Diametro ruote motrici | 1.350 mm | 1.350 mm |
| Diametro ruote anteriori | 870 mm | 870 mm |
| Rodiggio | (1'C)(C1') | (1'C)(C1') |
Photo: W&H Brutzer Flickr
ÖBB 1189.04 cod. 39089 (2022)
ÖBB 1189.02 cod. 39090 (2024)
Ulteriori approfondimenti: