Locomotore per treni merci e passeggeri
| Ae 8/14 11801 | Ae 8/14 11851 | Ae 8/14 11852 | |
| Anno di entrata in servizio | 1931 | 1932 | 1940 |
| Esemplari consegnati | 1 | 1 | 1 |
| Lunghezza | 34000 mm. | 34000 mm. | 34010 mm. |
| Peso di esercizio | 240 t. | 246 t. | 236 t. |
| Peso aderente (sulle ruote motrici) | 160 t. | 157 t. | 160 t. |
| Velocità massima | 100 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| Potenza di esercizio | 5408 kW (7350 CV) | 6070 kW (8250 CV) | 8170 kW (11100 CV) |
Photo from SBB Historic
Ae8/14 11801 cod. 37595 (2017)
Ae8/14 11801 cod. 37591 (edizione limitata per il 150° delle ferrovie svizzere - 1997)
Ae8/14 11801 cod. 37593
Ae8/14 11801 cod. 39591 (livrea di fantasia)
Ae8/14 11852 cod. 69771 Roco AC
Ae8/14 11801 cod. 39590