| RAe TEE II a 5 elementi | Aggiunto il 6 elemento | RAe TEE II 6 elementi | RABe EC (trasformazione) | |
| Anno di entrata in servizio | 1961 | 1966 | 1967 | 1988-1989 |
| Esemplari consegnati | 4 (1051-1054) | 1 (1055) | 5 (1051-1055) | |
| Lunghezza | 125334 mm. | 149759 mm. | 149759 mm. | 149759 mm. |
| Peso in esercizio | 259 t. | 296 t. | 296 t. | 309 t. |
| Velocità massima | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Potenza di esercizio | 2310 kW (3143 CV) | 2310 kW (3143 CV) | 2310 kW (3143 CV) | 2310 kW (3143 CV) |
Le immagini dei treni veri sono tratte dai maggiori siti fotografici presenti sul web come http://www.railfaneurope.net/ e altri compresi in questo elenco http://www.photorail.com/list.htm a cui vi rimandiamo per i riferimenti di copyright.
39540
Il topo grigio RABe cod. 37546
Approfondimenti e commenti su: